FIR de BREST
PLATES-FORMES EN FRANCE – FIR BREST ( 14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-79-85 )
Terrains FIR de BREST
OACI | BASES_ET_AERODROMES | REGIONS | DEPARTEMENT | ALT_FT |
---|---|---|---|---|
EGJA | ALDERNEY ISLAND | ANGLETERRE | ||
EGJB | GUERNSEY | ANGLETERRE | ||
EGJJ | JERSEY | ANGLETERRE | ||
LFRK | CAEN - CARPIQUET | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 256 |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 256 |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 256 |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 256 |
LFAN | CONDE SUR NOIREAU | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 833 |
LFRW | AVRANCHE - LE VAL SAINT PERE | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 25 |
LFRW | AVRANCHE - LE VAL SAINT PERE | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 25 |
LFRC | CHERBOURG - MAUPERTUS | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 459 |
LFRF | GRANVILLE - MONT SAINT MICHEL | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 45 |
LFRF | GRANVILLE - MONT SAINT MICHEL | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 45 |
LFOM | LESSAY | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 96 |
LFAU | VAUVILLE | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 458 |
LFAU | VAUVILLE | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 458 |
LFAU | VAUVILLE | BASSE NORMANDIE | 50 - MANCHE | 458 |
LFAO | BAGNOLE DE L'ORNE - COUTERNE | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 714 |
LFOG | FLERS - SAINT PAUL | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 663 |
LFEB | DINAN - TRELIVAN | BRETAGNE | 22 - COTE D'ARMOR | 393 |
LFRO | LANNION | BRETAGNE | 22 - COTE D'ARMOR | 290 |
LFRT | SAINT BRIEUC ARMOR | BRETAGNE | 22 - COTE D'ARMOR | 452 |
LFRB | BREST - BRETAGNE | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 325 |
LFRB | BREST - BRETAGNE | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 325 |
LFRJ | LANDIVISIAU | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 348 |
LFRL | LANVEOC - POULMIC | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 282 |
LFRL | LANVEOC - POULMIC | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 282 |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 1277 |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 1277 |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 1277 |
LFEC | OUESSANT | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 142 |
LFRQ | QUIMPER - CORNOUAILLE | BRETAGNE | 29 - FINISTERE | 293 |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 219 |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 219 |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 219 |
LFER | REDON - BAINS SUR OUST | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 225 |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 124 |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 124 |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 124 |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 124 |
LFEO | ST MALO - ST SERVAN | BRETAGNE | 35 - ILE ET VILAINE | 33 |
LFEA | BELLE ILE | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 177 |
LFXQ | COETQUIDAN | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 498 |
LFES | GUISCRIFF - SCAER | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 574 |
LFRH | LORIENT BRETAGNE SUD | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 160 |
LFRH | LORIENT BRETAGNE SUD | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 160 |
LFRP | PLOERMEL - LOYAT | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 237 |
LFED | PONTIVY | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 406 |
LFEQ | QUIBERON | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 38 |
LFRV | VANNES - MEUCON | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 440 |
LFRV | VANNES - MEUCON | BRETAGNE | 56 - MORBIHAN | 440 |
LFFI | ANCENIS | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 109 |
LFRE | LA BAULE - ESCOUBLAC | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 106 |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 90 |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 90 |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 90 |
LFRZ | SAINT NAZAIRE - MONTOIR | PAYS DE LOIRE | 44 - LOIRE ATLANTIQUE | 13 |
LFJR | ANGERS LOIRE | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 194 |
LFJR | ANGERS LOIRE | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 194 |
LFJR | ANGERS LOIRE | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 194 |
LFTQ | CHATEAUBRIANT - POUANCE | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 322 |
LFOU | CHOLET - LE PONTREAU | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 443 |
LFOU | CHOLET - LE PONTREAU | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 443 |
LFOD | SAUMUR - SAINT FLORENT | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 269 |
LFOD | SAUMUR - SAINT FLORENT | PAYS DE LOIRE | 49 - MAINE ET LOIRE | 269 |
LFOV | LAVAL - ENTRAMMES | PAYS DE LOIRE | 53 - MAYENNE | 330 |
LFOV | LAVAL - ENTRAMMES | PAYS DE LOIRE | 53 - MAYENNE | 330 |
LFFO | BEAUVOIR - FROMENTINE | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 10 |
LFEY | ILE D'YEU | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 79 |
LFEY | ILE D'YEU | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 79 |
LFRI | LA ROCHE SUR YON - LES AJONCS | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 299 |
LFRI | LA ROCHE SUR YON - LES AJONCS | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 299 |
LFOO | LES SABLES D'OLONNE - TALMONT | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 104 |
LFOO | LES SABLES D'OLONNE - TALMONT | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 104 |
LFFW | MONTAIGU - SAINT GEORGES | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 186 |
LFFW | MONTAIGU - SAINT GEORGES | PAYS DE LOIRE | 85 - VENDEE | 186 |
LFJB | MAULEON | POITOU CHARENTES | 79 - DEUX SEVRES | 568 |
Pistes 1 FIR de BREST
OACI | RWY1 | QFU1 | ILS1 | DME1 | VOR1 | TACAN1 | GONIO1 | NDB1 | PAPI1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGJA | |||||||||
EGJB | |||||||||
EGJJ | |||||||||
LFRK | 13 | 127 | X | ||||||
LFRK | 5 | 54 | CNE - 404.0 | ||||||
LFRK | 13L | 54 | CNE - 404.0 | ||||||
LFRK | 05L | 54 | CNE - 404.0 | ||||||
LFAN | |||||||||
LFRW | 4 | 35 | |||||||
LFRW | 14 | 139 | |||||||
LFRC | 10 | 103 | X | ||||||
LFRF | 7 | 67 | |||||||
LFRF | 17 | 170 | |||||||
LFOM | 6 | 65 | |||||||
LFAU | 15 | 150 | |||||||
LFAU | 11 | 105 | |||||||
LFAU | 8 | 75 | |||||||
LFAO | 30 | 302 | |||||||
LFOG | 24 | 236 | |||||||
LFEB | 7 | 73 | |||||||
LFRO | 11 | 110 | LN - 345.0 | X | |||||
LFRT | 24 | 241 | 109.950 | SB - 353.0 | |||||
LFRB | 07R | 74 | 114.700 | BGP - 387.0 | X | ||||
LFRB | 07L | 74 | GU - 338.0 | ||||||
LFRJ | 8 | 76 | 115.15 | LDV - 338.0 | X | ||||
LFRL | 5 | 50 | 114.70 | BST - 428.0 | |||||
LFRL | 13 | 130 | 114.70 | BST - 428.0 | |||||
LFRU | 4 | 43 | MLX - 371.0 | X | |||||
LFRU | 16 | 156 | MLX - 371.0 | ||||||
LFRU | 9 | 93 | MLX - 371.0 | ||||||
LFEC | 5 | 54 | OSA - 351.0 | ||||||
LFRQ | 10 | 96 | UIP - 117.800 | QPR - 380.0 | X | ||||
LFRD | 17L | 172 | X | ||||||
LFRD | 12 | 117 | DNR - 114.300 | ||||||
LFRD | 17R | 173 | |||||||
LFER | 5 | 46 | |||||||
LFRN | 10 | 103 | X | ||||||
LFRN | 14R | 144 | RNS - 109.250 | ||||||
LFRN | 14L | 144 | |||||||
LFRN | |||||||||
LFEO | |||||||||
LFEA | 6 | 63 | |||||||
LFXQ | 11 | 110 | |||||||
LFES | 21 | 205 | GSG - 395.0 | ||||||
LFRH | 7 | 74 | 115.80 | LOR - 359.0 | X | ||||
LFRH | 2 | 18 | 115.80 | LOR - 359.0 | |||||
LFRP | 10 | 97 | |||||||
LFED | 10 | 96 | |||||||
LFEQ | 11 | 113 | |||||||
LFRV | 4 | 41 | X | ||||||
LFRV | 8 | 83 | |||||||
LFFI | 7 | 74 | X | ||||||
LFRE | 11 | 109 | |||||||
LFRS | 3 | 29 | 109.900 | NTE - 109.900 | GL - 369.0 | ||||
LFRS | 3 | 29 | |||||||
LFRS | |||||||||
LFRZ | 8 | 75 | MT - 398.0 | X | |||||
LFJR | 08L | 82 | |||||||
LFJR | 08C | 82 | X | ||||||
LFJR | 08R | 82 | |||||||
LFTQ | 11 | 105 | |||||||
LFOU | 063L | 26 | X | ||||||
LFOU | 03R | 26 | |||||||
LFOD | 10L | 96 | |||||||
LFOD | 10R | 96 | |||||||
LFOV | 32L | 324 | LA - 401.0 | X | |||||
LFOV | 32R | 324 | LA - 401.0 | ||||||
LFFO | 10 | 98 | |||||||
LFEY | 14 | 144 | |||||||
LFEY | 4 | 37 | |||||||
LFRI | 10R | 103 | X | ||||||
LFRI | 10L | 103 | X | ||||||
LFOO | 06R | 64 | |||||||
LFOO | 06L | 64 | |||||||
LFFW | 07R | 68 | |||||||
LFFW | 07L | 68 | |||||||
LFJB | 4 | 37 |
Pistes 2 FIR de BREST
OACI | RWY2 | QFU2 | ILS2 | DME2 | TACAN2 | GONIO2 | NDB2 | PAPI2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGJA | ||||||||
EGJB | ||||||||
EGJJ | ||||||||
LFRK | 31 | 307 | 110.950 | CFR - 110.950 | ||||
LFRK | 23 | 234 | 404.0 | |||||
LFRK | 31R | 234 | 404.0 | |||||
LFRK | 23R | 234 | 404.0 | |||||
LFAN | ||||||||
LFRW | 22 | 215 | ||||||
LFRW | 32 | 319 | ||||||
LFRC | 28 | 283 | 110.550 | CER - 110.550 | ||||
LFRF | 25 | 247 | ||||||
LFRF | 35 | 350 | ||||||
LFOM | 24 | 245 | ||||||
LFAU | 33 | 330 | ||||||
LFAU | 29 | 285 | ||||||
LFAU | 26 | 255 | ||||||
LFAO | 12 | 122 | ||||||
LFOG | 6 | 56 | ||||||
LFEB | 25 | 253 | ||||||
LFRO | 29 | 290 | 345.0 | |||||
LFRT | 6 | 61 | X | |||||
LFRB | 25L | 254 | 109.900 | BES - 109.900 | 387.0 | X | ||
LFRB | 25R | 254 | 338.0 | |||||
LFRJ | 26 | 256 | 338.0 | X | ||||
LFRL | 23 | 230 | 428.0 | |||||
LFRL | 31 | 310 | 428.0 | |||||
LFRU | 22 | 223 | MXN - 110.500 | 371.0 | X | |||
LFRU | 34 | 336 | MXN - 110.500 | 371.0 | ||||
LFRU | 27 | 273 | MXN - 110.500 | 371.0 | ||||
LFEC | 23 | 234 | 351.0 | X | ||||
LFRQ | 28 | 276 | 110.300 | UIP - 110.300 | 380.0 | |||
LFRD | 35R | 352 | DNR - 110.750 | X | ||||
LFRD | 30 | 297 | ||||||
LFRD | 35L | 353 | ||||||
LFER | 23 | 226 | ||||||
LFRN | 28 | 283 | ||||||
LFRN | 32L | 324 | ||||||
LFRN | 32R | 324 | ||||||
LFRN | ||||||||
LFEO | ||||||||
LFEA | 24 | 243 | ||||||
LFXQ | 29 | 290 | ||||||
LFES | 3 | 25 | ||||||
LFRH | 25 | 254 | 108.150 | LRT - 108.150 | 123.30 | 359.0 | X | |
LFRH | 20 | 198 | 359.0 | |||||
LFRP | 28 | 277 | ||||||
LFED | 28 | 276 | ||||||
LFEQ | 29 | 293 | ||||||
LFRV | 22 | 221 | 342.0 | |||||
LFRV | 26 | 263 | ||||||
LFFI | 25 | 254 | X | |||||
LFRE | 29 | 289 | ||||||
LFRS | 21 | 209 | 369.0 | X | ||||
LFRS | 21 | 209 | 115.500 | X | ||||
LFRS | ||||||||
LFRZ | 26 | 255 | 108.500 | SNR - 108.500 | ||||
LFJR | 26R | 262 | 108.900 | ANE - 108.900 | ||||
LFJR | 26C | 262 | 108.900 | ANE - 108.900 | ||||
LFJR | 26L | 262 | 108.900 | ANE - 108.900 | ||||
LFTQ | 29 | 285 | ||||||
LFOU | 21R | 206 | ||||||
LFOU | 21L | 206 | ||||||
LFOD | 28R | 276 | ||||||
LFOD | 28L | 276 | ||||||
LFOV | 14R | 144 | X | |||||
LFOV | 14L | 144 | ||||||
LFFO | 28 | 278 | ||||||
LFEY | 32 | 324 | ||||||
LFEY | 22 | 217 | ||||||
LFRI | 28L | 283 | YN - 334.0 | |||||
LFRI | 28R | 283 | YN - 334.0 | |||||
LFOO | 24L | 244 | ||||||
LFOO | 24R | 244 | ||||||
LFFW | 25L | 248 | ||||||
LFFW | 25R | 248 | ||||||
LFJB | 22 | 217 |
Dimensions pistes FIR de BREST
OACI | BASES_ET_AERODROMES | DIMENSIONS | REVETUE | NON_REVETUE | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
EGJA | ALDERNEY ISLAND | ||||
EGJB | GUERNSEY | ||||
EGJJ | JERSEY | ||||
LFRK | CAEN - CARPIQUET | 1900 X 45 | X | AP - INT | |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | 1185 X 30 | X | AP - INT | |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | 820 X 50 | X | AP - INT | |
LFRK | CAEN - CARPIQUET | 5650 X 50 | X | AP - INT | |
LFAN | CONDE SUR NOIREAU | FERME | |||
LFRW | AVRANCHE - LE VAL SAINT PERE | 880 X 108 | X | AD - UR | |
LFRW | AVRANCHE - LE VAL SAINT PERE | 550 X 60 | X | AD - UR | |
LFRC | CHERBOURG - MAUPERTUS | 2440 X 45 | X | AP - CAP | |
LFRF | GRANVILLE - MONT SAINT MICHEL | 960 X 30 | X | AP - CAP | |
LFRF | GRANVILLE - MONT SAINT MICHEL | 260 X 78 | ULM | AP - CAP | |
LFOM | LESSAY | 1250 X 80 | X | AD - CAP | |
LFAU | VAUVILLE | 565 X 60 | X | AD - UR | |
LFAU | VAUVILLE | 450 X 60 | PLANEUR | AD - UR | |
LFAU | VAUVILLE | 440 X 60 | PLANEUR | AD - UR | |
LFAO | BAGNOLE DE L'ORNE - COUTERNE | 1060 X 20 | X | AD - CAP | |
LFOG | FLERS - SAINT PAUL | 721 X 25 | X | AD - CAP | |
LFEB | DINAN - TRELIVAN | 830 X 30 | X | AD - CAP | |
LFRO | LANNION | 1602 X 45 | X | AP - INT | |
LFRT | SAINT BRIEUC ARMOR | 2200 X 45 | X | AP - INT | |
LFRB | BREST - BRETAGNE | 3100 X 45 | X | AP - INT | |
LFRB | BREST - BRETAGNE | 700 X 18 | X | AP - INT | |
LFRJ | LANDIVISIAU | 2700 X 45 | X | AB - BAN | |
LFRL | LANVEOC - POULMIC | 1120 | X | AB - BAN | |
LFRL | LANVEOC - POULMIC | 650 | X | AB - BAN | |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | 1617 X 36 | X | AP - INT | |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | 844 X 80 | X | AP - INT | |
LFRU | MORLAIX - PLOUJEAN | 470 X 80 | X | AP - INT | |
LFEC | OUESSANT | 833 X 24 | X | AP - CAP | |
LFRQ | QUIMPER - CORNOUAILLE | 2150 X 45 | X | AP - CAP | |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | 2200 X 45 | X | AP - INT | |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | 1445 X 45 | X | AP - INT | |
LFRD | DINARD - PLEURTUIT - SAINT MALO | 180 X 20 | ULM | AP - INT | |
LFER | REDON - BAINS SUR OUST | 840 x 20 | X | AD - CAP | |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | 2100 X 45 | X | AP - INT | |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | 850 X 30 | X | AP - INT | |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | 550 X 50 | X | AP - INT | |
LFRN | RENNES - SAINT JACQUES | HELIPORT | AP - INT | ||
LFEO | ST MALO - ST SERVAN | AD - FERME | |||
LFEA | BELLE ILE | 660 X 25 | X | AD - CAP | |
LFXQ | COETQUIDAN | X | ARMEE - ECOLES ST CYR | ||
LFES | GUISCRIFF - SCAER | 1500 X X30 | X | AD - CAP | |
LFRH | LORIENT BRETAGNE SUD | 2403 X 45 | X | AP - MIXTE | |
LFRH | LORIENT BRETAGNE SUD | 1670 X 45 | X | AP - MIXTE | |
LFRP | PLOERMEL - LOYAT | 800 X 50 | X | AD - CAP | |
LFED | PONTIVY | 1120 X 30 | X | AP - CAP | |
LFEQ | QUIBERON | 775 X 25 | X | AD - CAP | |
LFRV | VANNES - MEUCON | 1530 X 45 | X | AD - CAP | |
LFRV | VANNES - MEUCON | 995 X 60 | X | AD - CAP | |
LFFI | ANCENIS | 1200 X 25 | X | AD - CAP | |
LFRE | LA BAULE - ESCOUBLAC | 950 X 25 | X | AD - CAP | |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | 2900 X 45 | X | AP - INT | |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | 2900 X 45 | X | AP - INT | |
LFRS | NANTES ATLANTIQUE | HELICO | AP - INT | ||
LFRZ | SAINT NAZAIRE - MONTOIR | 2400 X 45 | X | AP - NAT | |
LFJR | ANGERS LOIRE | 720 X 50 | X | AP - EUR | |
LFJR | ANGERS LOIRE | 1800 X 45 | X | AP - EUR | |
LFJR | ANGERS LOIRE | 1100 X 100 | X | AP - EUR | |
LFTQ | CHATEAUBRIANT - POUANCE | 720 X 50 | X | AD - CAP | |
LFOU | CHOLET - LE PONTREAU | 1380 X30 | X | AD - CAP | |
LFOU | CHOLET - LE PONTREAU | 1030 X 80 | X | AD - CAP | |
LFOD | SAUMUR - SAINT FLORENT | 1450 X 30 | X | AD - CAP | |
LFOD | SAUMUR - SAINT FLORENT | 1000 X 80 | X | AD - CAP | |
LFOV | LAVAL - ENTRAMMES | 1530 X 30 | X | AD - CAP | |
LFOV | LAVAL - ENTRAMMES | 1250 X 80 | X | AD - CAP | |
LFFO | BEAUVOIR - FROMENTINE | 600 X 20 | X | AD - PR | |
LFEY | ILE D'YEU | 1220 X 25 | X | AD - CAP | |
LFEY | ILE D'YEU | 575 X 50 | X | AD - CAP | |
LFRI | LA ROCHE SUR YON - LES AJONCS | 1550 X 30 | X | AD - CAP | |
LFRI | LA ROCHE SUR YON - LES AJONCS | 900 X 80 | PLANEUR | AD - CAP | |
LFOO | LES SABLES D'OLONNE - TALMONT | 700 X 20 | X | AD - CAP | |
LFOO | LES SABLES D'OLONNE - TALMONT | 725 X 60 | X | AD - CAP | |
LFFW | MONTAIGU - SAINT GEORGES | 900 x 50 | X | AD - CAP | |
LFFW | MONTAIGU - SAINT GEORGES | 900 X 80 | PLANEUR | AD - CAP | |
LFJB | MAULEON | 1300 X 20 | X | AD - CAP |
AB – BAN >> BASE AERONAUTIQUE NAVALE
AB >> BASE MILITAIRE
ABO >> AIR BASE OTAN
AD – CAP >> AERODROME CIVIL OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
AD – INT >> AERODROME INTERNATIONAL
AD – MIL - CAP >> AERODROME MILITAIRE OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE
AD – MIXTE >> AERODROME CIVIL ET MILITAIRE
AD – NAT >> AERODROME NATIONAL
AD – PR >> AERODROME PRIVE
AD – UR >> AERODROME CIVIL AGREE A USAGE RESTREINT
AD – VOL >> AERODROME RESERVE AU VOL A VOILE
AL – SUR >> ALTISURFACE NEIGE UNIQUEMENT
AL – UR >> ALTIPORT AGREE A USAGE RESTREINT
AP – BI >> AEROPORT BINATIONAL ( LFSB )
AP – CAP >> AEROPORT OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
AP – EUR >> AEROPORT EUROPE
AP – HEL >> AEROPORT OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE HELICOPTERES ( HELISTATION )
AP – INT >> AEROPORT INTERNATIONAL
AP – MIXTE >> AEROPORT CIVIL ET MILITAIRE
AP – NAT >> AEROPORT NATIONAL
BAN – BASE AERO NAVALE
HAD >> HYDROAERODROME
HB >> HYDROBASE
HEL – HO >> HELISTATION D'HOPITAL
HEL >> HELIPORT, HELISTATION
PSO >> PISTE SECOURS OTAN